Bike rates
| Item | 1 hr | 2 hrs | half day | same day | 24 hrs | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 1 month |
| Men's Hybrid | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| Women's Hybrid | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| Mountain Bike | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| jet12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| jet16 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| jet 20 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| MT 60 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| 220 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| Baby Seat Bike | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 115 | 200 | 305 | 305 |
| Burley Cub | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 140 | 200 | 200 |
| trail-a-bike | 24 | 30 | 35 | 43 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 165 | 165 | 300 | 430 | 430 |
| stroller | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 140 | 200 | 200 |
Bike rates
| Item | 1 hr | 2 hrs | half day | same day | 24 hrs | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 1 month |
| Men's Hybrid | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| Women's Hybrid | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| Mountain Bike | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 160 | 230 | 230 |
| jet12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| jet16 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| jet 20 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| MT 60 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| 220 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 140 | 200 | 200 |
| Baby Seat Bike | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 115 | 200 | 305 | 305 |
| Burley Cub | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 140 | 200 | 200 |
| trail-a-bike | 24 | 30 | 35 | 43 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 165 | 165 | 300 | 430 | 430 |
| stroller | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 140 | 200 | 200 |


